A A A K K K
для людей із порушенням зору
Чудейська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

Додаток 3

отг с. Чудей                       Додаток №3      
                        до рішення №368-11/2017 ради  
                        "Про сільський бюджет на 2018 рік"  
                               
РОЗПОДІЛ
видатків місцевий на 2018 рік
                              (грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 63135400,00 62885400,00 40242600,00 1937500,00 0,00 1010000,00 1010000,00 147500,00 60000,00 0,00 0,00 64145400,00
0110000     Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 63135400,00 62885400,00 40242600,00 1937500,00 0,00 1010000,00 1010000,00 147500,00 60000,00 0,00 0,00 64145400,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 3302100,00 3302100,00 2382000,00 98000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3302100,00
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 4356300,00 4356300,00 3000000,00 305800,00 0,00 320000,00 320000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4676300,00
0111020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 41960000,00 41960000,00 31741100,00 1394800,00 0,00 300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42260000,00
0111100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 2613000,00 2613000,00 2062500,00 37800,00 0,00 180000,00 180000,00 147500,00 0,00 0,00 0,00 2793000,00
0112110 2110   Первинна медична допомога населенню 2154700,00 2154700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2154700,00
0112112 2112 0725 Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами 182600,00 182600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182600,00
0112113 2113 0721 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) 1972100,00 1972100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1972100,00
0113240 3240   Інші заклади та заходи 80000,00 80000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 80000,00 80000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00
0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 295500,00 295500,00 217000,00 16800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295500,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 594600,00 594600,00 440400,00 42500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594600,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 57600,00 57600,00 0,00 13800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57600,00
0117440 7440   Утримання та розвиток транспортної інфраструктури 40200,00 40200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40200,00
0117442 7442 0456 Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури 40200,00 40200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40200,00
0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 670900,00 670900,00 399600,00 28000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670900,00
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210000,00 210000,00 0,00 60000,00 0,00 0,00 210000,00
0118700 8700 0133 Резервний фонд 250000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250000,00
0119410 9410 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 6553800,00 6553800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6553800,00
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 206700,00 206700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206700,00
      Всього 63135400,00 62885400,00 40242600,00 1937500,00 0,00 1010000,00 1010000,00 147500,00 60000,00 0,00 0,00 64145400,00
                               
                               
  Сільський голова           Піцул А.Д.              
                               
                               

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь