Річний план 2018
| РІЧНИЙ ПЛАН | ||||||||
| закупівель на 2018 рік | ||||||||
| «Чудейська сільська рад» | ||||||||
| ЄДРПОУ 04416683 | ||||||||
| Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі | Конкретна назва предмета закупівлі | Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) | Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) | Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) | Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ДК 021:2015 “09310000-5“ | електрична енергія | 2273 | 900 000,00 | переговорна процедура, скорочена | січень 2018 | |||
| ДК 021:2015 “15119000-5“ | м`ясо різне | 2230 | 459 487,00 | відкриті торги | грудень 2017 | |||
| ДК 021:2015 “09130000-9“ | нафта та дистиляти | 2210 | 611 778,00 | відкриті торги | грудень 2017 | |||
| ДК 021:2015 “03413000-8” | паливна деревина | 2210 | 1 307 000,00 | відкриті торги | квітень -травень 2018 | |||
| Голова тендерного комітету | Мотреску Р.А. | |||||||
| Секретар тендерного комітету | Мігалецька К.П. | |||||||




